目前所在的位置: 经典案例 > 恒压变频供水业绩表
恒压变频变速生活用水业绩表 | ||||||
类别 | 用户名称 | 型号 | 功率(kw) | 水量(m3/h) | 扬程(m) | 运转方式 |
酒 店 | 厦门翠丰温泉度假酒店 | 65MCLC200/15 | 15*3 | 150 | 63 | 三台交互并列运转 |
65MCLS125/7.5 | 7.5 | 68 | 30 | 单台运转 | ||
65MCLP200/11 | 11*2 | 100 | 53 | 两台交互并列运转 | ||
65MCLP160/7.5 | 7.5*2 | 90 | 40 | 两台交互并列运转 | ||
65MCLS200/11 | 11 | 50 | 53 | 单台运转 | ||
65MCLP125/7.5 | 7.5*2 | 144 | 27 | 两台交互并列运转 | ||
HCRC-6005 | 22*3 | 180 | 90 | 三台交互并列运转 | ||
上海东亚富豪酒店 | 65MCLP/160 | 1*2 | 46 | 38 | 二台交互并列运转 | |
上海兴国宾馆 | MCS1-203 | 0.75*4 | 3.6 | 30 | 单台运转 | |
65MCLP125/4.0 | 4.0*2 | 70 | 28 | 二台交互并列运转 | ||
北京京西宾馆 | MCS3-802-2 | 1.1*2 | 20 | 25 | 二台交互并列运转 | |
福建省体育中心宾馆 | HCRC-406 | 2.2*3 | 18 | 68 | 三台交互并列运转 | |
福州市温泉苑 | MCS4-206 | 1.5*2 | 3.6 | 62 | 单台运转 | |
兰星宾馆 | MCS3-802 | 1.1*1 | 10 | 25 | 单台运转 | |
苏州同里湖大饭店 | 50PCC | 7.5*3 | 68.4 | 50 | 三台交互并列运转 | |
MCS1-203-2 | 7.5*2 | 7.2 | 30 | 双台交互并列运转 | ||
易仕途宾馆 | MCS1-203 | 0.75*1 | 3.6 | 30 | 单台运转 | |
福清金鹰大酒店 | 65MCLC200/11 | 11*3 | 150 | 53 | 三台交互并列运转 | |
圣淘沙大酒店 | MCS7-803-4 | 1.85*4 | 10*4 | 37 | 四台交互并列运转 | |
HCRC-805 | 3.7*3 | 12*3 | 55 | 三台交互并列运转 | ||
HCRC-1804 | 7.5*3 | 18*3 | 65 | 三台交互并列运转 | ||
热水循环泵 | 6台 | |||||
空调泵3M50/200/7.5 | 7.5 | 80 | 25 | 单台运转 | ||
复安工程股份有限公司 (上美酒店) | MCS3-802 | 1.1 | 10 | 25 | 单台运转 | |
东莞凯怡海悦酒店 | ?50PCP0320 | 2.2*2 | 18*2 | 21 | 两台交互并列运转 | |
别墅 | 上海白金汉宫 | MCS3-802 | 1.1*1 | 10 | 25 | 单台运转 |
上海绿洲长岛别墅 | 65MCLP/160 | 7.5*2 | 90 | 40 | 二台交互并列运转 | |
7.5KW控制系统 | 7.5*2 | |||||
上海浦东汤臣高尔夫别墅第七期 | MCS2-402 | 0.75*1*35组 | 6 | 20 | 单台运转 | |
NXL热水循环泵(温控) | ||||||
上海浦东汤臣高尔夫别墅第八期 | MCS2-402 | 0.75*1*89组 | 6 | 20 | 单台运转 | |
NXL热水循环泵(温控) | ||||||
上海浦东汤臣J三(汤臣海景) | MCS2-402 | 0.75 | 6 | 20 | 单台运转 | |
汤臣一品(顶层加压) | 4KW*2 | 4? *4组 | ||||
汤臣一品会所 | MCS7-803 | 1.85 | 10 | 37 | 单台运转 | |
上海西郊一品别墅区 | MCS2-402-2 | 0.75*2 | 3.6 | 30 | 二台交互并列运转 | |
NXL热水循环泵(温控) | ||||||
提香别墅 | MCS2-402 | 0.75*1 | 6 | 20 | 单台运转 | |
西郊园中园别墅 | MCS2-402 | 0.75*1 | 6 | 20 | 单台运转 | |
类别 | 用户名称 | 型号 | 功率(kw) | 水量(m3/h) | 扬程(m) | 运转方式 |
别墅 | 福州市太阳城总裁宅邸 | MCS2-402 | 0.75*1 | 6 | 20 | 单台运转 |
虹桥高尔夫别墅 | SDP1 | 0.75*1 | 48 | 30 | 单台运转 | |
江苏吴江太阳花园别墅 | MCS2-402-B | 0.75*3 | 18 | 20 | 三台运转 | |
金鼎荷花池 | MCS7-803 | 1.85*1 | 10 | 37 | 单台运转 | |
兰乔圣菲别墅 | MCS2-402 | 0.75 | 6 | 20 | 单台运转 | |
厦门鼓浪屿汇景花园 | DSPP2509 | 1.5*2 | 10 | 57 | 二台交互并列运转 | |
工厂 | 上海健音食品有限公司 | MCS2-402 | 0.75 | 6 | 20 | 单台运转 |
上海阿洛卡医用仪器有限公司 | MCS3-802 | 1.1*1*2组 | 10 | 25 | 单台运转 | |
上海长岗香料(松江)有限公司 | MCS2-402 | 1.85*2 | 20 | 37 | 二台交互并列运转 | |
上海方鑫金属科技有限公司 | MCS2-402 | 0.75*1 | 6 | 20 | 单台运转 | |
上海高桥石化 | MH203 | 0.75*1 | 3.6 | 30 | 单泵 | |
上海海湾电子有限公司 | MCS2-402-B | 0.75*1 | 6 | 20 | 单台运转 | |
上海锦虎电子配件公司 | 65MCLC160/15 | 15*3 | 75*3 | 42 | 三台交互并列运转 | |
TC-208(污水泵) | 0.75 | 12.6 | 8 | 单台运转 | ||
TC-308(污水泵) | 0.75*2 | 30 | 6 | 二台交互并列运转 | ||
65MCLC200/11 | 11*3 | 50*3 | 53 | 三台交互并列运转 | ||
上海科特材料有限公司 | 50PCC | 3.7*3 | 36 | 35 | 三台交互并列运转 | |
上海联合利华有限公司 | Fristam50-166 | 7.5*1 | ||||
MH406 | 1.5*1 | 6 | 65 | 单台运转 | ||
MH803 | 1.85*2 | 10 | 24 | 二台交互运转 | ||
上海申和热磁电子有限公司 | MCS3-402-2 | 0.75*2 | 12 | 23 | 二台交互并列运转 | |
上海顺鼎科技有限公司 | MCS1-203 | 0.75*1 | 3.6 | 30 | 单台运转 | |
MCS1-203-2 | 0.75*2 | 7.2 | 30 | 二台交互并列运转 | ||
MCS2-402-2 | 0.75*2 | 69 | 39 | 二台交互并列运转 | ||
MCS5-405 | 1.5*1 | 6 | 50 | 单台运转 | ||
MCS7-803 | 1.85*1 | 10 | 37 | 单台运转 | ||
MCS7-803-2 | 1.85*2 | 20 | 37 | 二台交互并列运转 | ||
PCC-132(双吸泵) | 132*3 | 710 | 52 | 三台交互并列运转 | ||
上海优美家具优比中国有限公司 | 50MCLP200/5.5 | 5.5*2 | 43 | 46 | 二台交互并列运转 | |
50MCLP200/7.5 | 7.5*2 | 3.6 | 58 | 二台交互并列运转 | ||
上海元盛食品有限公司 | MCS5-405 | 1.5*1 | 6 | 50 | 三台运转 | |
上海华声电器有限公司 | MCS2-402 | 0.75 | 6 | 20 | 单台运转 | |
上海彰华膜净化设备有限公司 | 65MCLC160/5.5 | 5.5*3 | 39*3 | 32 | 三台交互并列运转 | |
浙江天荒坪抽水蓄能电站 | HCRP-806 | 4.0*2 | 24 | 75 | 二台交互并列运转 | |
福州永源江建筑工程公司 | MCS7-803 | 1.85*1 | 10 | 37 | 单台运转 | |
广州珠江造船厂 | HCRP-406 | 2.2*2 | 12 | 68 | 二台交互并列运转 | |
和成中国有限公司苏州厂 | 50MCLS200/5.5 | 5.5*1 | 21 | 46 | 单台运转 | |
江苏省冠鑫电子(苏州)厂 | 65SNR160/7.5 | 7.5*2 | 45 | 40 | 二台交互运转 | |
HCRS8-60 | 3*1 | 6 | 85 | 单台运转 | ||
MCS2-402-2 | 7.5*2 | 12 | 20 | 二台交互并列运转 | ||
上海坤谊通信科技有限公司(印像电子案) | MCS6-406-2 | 1.1*2 | 6*2 | 65 | 二台交互并列运转 | |
江苏省华映视讯(吴江)有限公司 | SDP1无声管中泵 | 0.75*1 | 4.8 | 30 | 单台运转 | |
类别 | 用户名称 | 型号 | 功率(kw) | 水量(m3/h) | 扬程(m) | 运转方式 |
工厂 | 精诚科技(江苏省昆山振佑工程有限公) | 有福恒压控制 | 55*2 | 二台交互并列运转 | ||
有福恒压控制 | 45*2 | 二台交互并列运转 | ||||
有福恒压控制 | 22*2 | 二台交互并列运转 | ||||
有福恒压控制 | 7.5*2 | 48 | 58 | 二台交互并列运转 | ||
上海彰华膜净化有限公司 | 65MCLC160/5.5 | 5.5*3 | 39*3 | 32 | 三台交互并列运转 | |
精诚科技(江苏省水美水处理有限公司) | 有福恒压控制 | 45*4 | 四台交互并列运转 | |||
精成科技(生活用水系统改造) | 有福恒压控制 | 22KW | 单台运转 | |||
苏州洋基机电工程 | 有福恒压控制系统 | 11 | 9套 | |||
有福恒压控制系统 | 7.5 | 2套 | ||||
苏州金像电子 | 50MCLC200/7.5 | 7.5*1*8组 | 72 | 58 | 三台交互并列运转 | |
65MCLS125/7.5 | 7.5 | 72 | 27 | 单台运转 | ||
苏州金像电子(台干宿舍楼) | WCS2-803-2 | 1.1*2 | 9.8*2 | 25 | 二台交互并列运转 | |
江苏省台塑昆山南亚橡胶厂 | 80PCS | 22*1 | 160 | 32 | 单台运转 | |
80PCS0730 | 5.5*1 | 39 | 32 | 单台运转 | ||
江苏省吴江市中加枫华有限公司 | 50MCLC | 7.5*3 | 72 | 58 | 三台交互并列运转 | |
昆山振鸿机电(住化无锡厂) | 50MCLP200/5.5 | 5.5*2 | 43 | 46 | 二台交互并列运转 | |
江苏省毅嘉电子(苏州)厂(1期) | 50MCLC160/4.0 | 4.0*3 | 69 | 38 | 三台交互并列运转 | |
江苏省毅嘉电子二期工程(2)期 | WS-26-7.5 | 7.5*3 | 8.7 | 80 | 三台交互并列运转 | |
东莞市友力机电工程有限公司 | 50MCLP160/4.0 | 4.0*2 | 20*2 | 40 | 二台交互并列运转 | |
65MCLC200/15 | 15*3 | 50*3 | 52 | 三台交互并列运转 | ||
裕盛(太仓)鞋业有限公司 | 65MCDLC42-20 | 7.5*3 | 45*3 | 40 | 三台交互并列运转 | |
50MCLDP16-40 | 4.0*2 | 20*2 | 38 | 二台交互并列运转 | ||
50MCLP160/4.0 | 4.0*2 | 23 | 38 | 二台交互并列运转 | ||
宁波镇海石化厂 | HCRP-6004 | 18.5*2 | 120 | 70 | 二台交互并列运转 | |
HCRS-6004 | 18.5*1 | 60 | 70 | 单台运转 | ||
泉州申鹭达集团公司 | 50MCLC160/4.0 | 4.0*3 | 69 | 38 | 三台交互并列运转 | |
神州凯特公司 | MCS4-206 | 1.5*1 | 3.6 | 62 | 单台运转 | |
沈阳福升中密度板有限公司 | MCS4-206 | 1.5*1 | 3.6 | 62 | 单台运转 | |
泰克科技(中国)有限公司 | MCS1-203 | 0.75*1 | 6 | 20 | 单台运转 | |
沃尔沃建筑设备(中国)有限公司 | MCS2-402 | 0.75*1 | 6 | 20 | 单台运转 | |
MCS3-802 | 1.1*1 | 10 | 25 | 单台运转 | ||
厦门鹭悦有限公司 | 65MCLP160/7.5 | 7.5*2 | 90 | 40 | 二台交互并列运转 | |
厦门市国峰食品公司 | 50MCLS200/5.5 | 5.5*1 | 21 | 46 | 单台运转 | |
厦门市万山汽车工业公司 | DYKS63 | 3.7*1 | 29 | 40 | 单台运转 | |
厦门市自来水建筑工程公司 | 50MCL160/4.0 | 4.0*3 | 69 | 38 | 三台交互并列运转 | |
50MCLS200/5.5 | 5.5*1 | 21 | 46 | 单台运转 | ||
厦门水产集团公司 | 65MCLC125/4.0 | 5.5*3 | 105 | 28 | 三台交互并列运转 | |
浙江省政府省长住宅楼 | HCRP-406 | 2.2*2 | 12 | 68 | 二台交互并列运转 | |
江苏省台塑南亚昆山电路板厂 | MCS2-402-2 | 7.5*1 | 12 | 20 | 二台交互并列运转 | |
MCS3-802-2 | 1.1*1 | 20 | 25 | 二台交互并列运转 | ||
类别 | 用户名称 | 型号 | 功率(kw) | 水量(m3/h) | 扬程(m) | 运转方式 |
工 程 配 套 | 上海纯净净化技术设备有限公司 | MCS1-203 | 0.75 | 3.6 | 30 | 单台运转 |
MCS1-203-2 | 0.75*2 | 7.2 | 30 | 二台交互并列运转 | ||
上海尼可尼系统有限公司(化工泵) | 有福恒压控制系统 | 2.2*2 | 二台交互并列运转 | |||
有福恒压控制系统 | 7.5 | 2组 | 二台交互并列运转 | |||
上海仁基空调设备有限公司 | MCS2-402 | 0.75*2 | 6 | 20 | 单台运转 | |
上海荏原机械有限公司 | HCRR4-60 | 2.2*2 | 6 | 68 | 二台交互运转 | |
HCRR4-80 | 3.0*2 | 6 | 96 | 二台交互运转 | ||
上海新德工程有限公司 | MCS3-802 | 1.1*1 | 10 | 25 | 单台运转 | |
新德装潢安装工程有限公司 | WCS-404 | 0.75 | 6 | 25 | 单台运转 | |
上海雅逸装潢公司 | MCS1-203 | 0.75*1 | 3.6 | 30 | 单台运转 | |
上海御家冷暖设备工程有限公司 | MCS3-802 | 1.1 | 10 | 25 | 单台运转 | |
北京超杰工贸实业 | HCRP-804 | 3.0*2 | 24 | 50 | 二台交互并列运转 | |
HCRP-811 | 7.5*2 | 48 | 60 | 二台交互并列运转 | ||
江苏省南京一建设备安装分公司 | MCS-402-2 | 7.5*2 | 12 | 20 | 二台交互并列运转 | |
深圳博创达设备有限公司 | MCS1-203-2 | 0.75*2 | 7.2 | 30 | 二台交互并列运转 | |
上海格灵工程实业有限公司 | MCS7-803 | 1.85 | 10 | 37 | 单台运转 | |
湖南常德雪龙食品有限公司 | 50MCLS125/2.2 | 2.2 | 19 | 22 | 单台运转 | |
上海雄心净化技术设备有限公司 | MCS7-803 | 1.85 | 10 | 37 | 单台运转 | |
市四建公司 | MCS3-802 | 1.1 | 10 | 25 | 单台运转 | |
元强开发建设(昆山)有限公司 | 恒压变频控制系统 | 22*1 1组 | 7.5*1 1组 | |||
兴麒净水科技(昆山)有限公司? | 50MCDLP200/5.5 | 15*3 | 50*3 | 63 | 二台交互并列运转 | |
上海鼎霖机械设备有限公司 | 50MCLS160/4.0 | 4 | 23 | 38 | 单台运转 | |
机关 | 上海金山公安局 | 50MCLC | 7.5*3 | 72 | 58 | 二台交互并列运转 |
上海市监狱管理局 | 80PCC0730 | 5.5*3 | 23 | 32 | 三台交互并列运转 | |
福建省马尾乡邮电干部培训中心 | MCS4-206 | 1.5*2 | 3.6 | 62 | 单台运转 | |
福建省人民大会堂 | HCRD-808 | 5.5*4 | 48 | 93 | 四台交互并列运转 | |
福州邮政局干部培训中心 | MCS4-206 | 1.5*2 | 3.6 | 62 | 单台运转 | |
广东省边防总队大厦 | 65MCLP160/15 | 15*2 | 150 | 42 | 二台交互并列运转 | |
广州黄浦区环卫大楼 | MCS3-802-3 | 1.1*3 | 30 | 25 | 三台交互并列运转 | |
北京交远建筑有限公司(格鲁吉亚大使馆) | MCS7-803-2 | 1.85*2 | 10*2 | 37 | 二台交互并列运转 | |
非洲大使馆 | MCS2-402 | 0.75 | 6 | 20 | 单台运转 | |
厦门市中级人民法院 | MCS4-206 | 1.5*1 | 3.6 | 63 | 单台运转 | |
厦门市中级人民法院招待所 | MCS7-803 | 1.85*1 | 10 | 37 | 单台运转 | |
住 宅 | 上海花园广场(日商) | 控制系统 | 18.5*3*2组 | 0.24-1.17 | 54-76.5 | 三台交互并列运转 |
上海彭浦商品住宅开发总公司 | SDP1 | 0.75*1 | 4.8 | 30 | 单台运转 | |
上海荣宇房地产开发有限公司 | 50MCLC160 | 4.0*3 | 69 | 38 | 三台交互并列运转 | |
上海西郊豪庭柏仕晶舍 | MCS7-803 | 1.85*1 | 10 | 37 | 单台运转 | |
上海绿地建筑工程有限公司 | MCS1-203 | 0.75 | 3.6 | 30 | 单台运转 | |
MCS6-406 | 1.85 | 6 | 65 | 单台运转 | ||
类别 | 用户名称 | 型号 | 功率(kw) | 水量(m3/h) | 扬程(m) | 运转方式 |
住宅 | 绍兴快阁苑住宅区 | HCRC-18001 | 7.5*3 | 72 | 60 | 三台交互并列运转 |
福建省二建公司干部住宅楼 | HCRS-410 | 4.0*1 | 6 | 120 | 单台运转 | |
福建省邮电局浙江沙帽井职工住宅 | 32SNP405 | 1.5*2 | 12 | 56 | 二台交互并列运转 | |
40SNC803 | 1.85*3 | 36 | 33 | 三台交互并列运转 | ||
福州市中设房地产有限公司 | DYKR62-6 | 3.7*2 | 12.5 | 54 | 二台交互运转 | |
福州正祥置业发展有限公司 | DYKR75-3 | 11*2 | 57 | 50 | 二台交互运转 | |
DYQR616-4 | 7.5*2 | 42 | 49 | 二台交互运转 | ||
兰州海鸥瓷业有限公司 | 50MCLC200/5.5 | 5.5*3 | 63 | 40 | 三台交互并列运转 | |
65MCLC160/15 | 15*3 | 75 | 42 | 三台交互并列运转 | ||
厦门房管所住宅楼 | HCRP-406 | 2.2*2 | 12 | 68 | 二台交互并列运转 | |
厦门浩里稳房地产有限公司 | 50SNP200 | 7.5*2 | 48 | 58 | 二台交互并列运转 | |
深圳固安特工程有限公司 | MCS1-203 | 0.75 | 3.6 | 30 | 单台运转 | |
生活区 | 厦门市芙蓉宛住宅小区 | 65MCLS/11 | 11*1 | 66 | 34 | 单台运转 |
厦门市福津大街商住中心 | 65MCLP125/4.0 | 4.2*2 | 70 | 28 | 二台交互并列运转 | |
厦门市洪文住宅小区 | HCRP-806 | 4.0*2 | 24 | 75 | 二台交互并列运转 | |
厦门市湖里供电局宿舍楼 | MCS4-206 | 1.5*1 | 3.6 | 63 | 单台运转 | |
厦门市鹭江道住宅楼 | MCS4-206-2 | 1.5*2 | 7.2 | 62 | 二台交互并列运转 | |
现代印象住宅区 | MH803*2 | 1.1*2 | 12 | 31 | 二台交互并列运转 | |
重庆绿而兰有限公司(高层供水) | SDP402-5无声管中泵 | 4.0*2 | 60 | 113 | 二台交互并列运转 | |
SDP80-5无声管中泵 | 3.7*3 | 12 | 60 | 三台交互并列运转 | ||
上海俊有机电有限公司 | MCS3-802 | 1.1 | 10 | 25 | 单台运转 | |
上海龙建实业发展公司 | MCS3-802-2 | 1.1*2 | 20 | 25 | 两台交互并列运转 | |
上海陆海建设有限公司 | MCS3-802 | 1.1 | 10 | 25 | 单台运转 | |
MCS6-406-2 | 1.85*2 | 12 | 65 | 两台交互并列运转 | ||
兰州军区空军基地生活区 | 50MCLC200 | 5.5*3 | 63 | 46 | 三台交互并列运转 | |
办公大楼 | 上海晟文商贸 | 0.75KW恒压控制系统 | 5组 | |||
上海送变电站综合楼 | MCS2-402-2 | 0.75*2 | 12 | 23 | 二台交互并列运转 | |
浙江天荒坪抽水蓄能电站中控楼 | MCS2-402 | 0.75*1 | 6 | 20 | 单台运转 | |
MCS4-206-2 | 1.5*2 | 7.2 | 62 | 二台交互并列运转 | ||
上海睿智计算机科技有限公司 (学校案) | MCS2-402 | 0.75 | 6 | 20 | 单台运转 | |
上海睿智计算机科技有限公司 (学校案) | MCS2-402-2 | 0.75*2 | 6*2 | 20 | 二台交互并列运转 | |
上海虹桥机场(航管楼) | WCS-406-2 | 1.5*2 | 45 | 11 | 二台交互并列运转 | |
水处理 | 上海精进水处理有限公司 | 65MCLP/160 | 7.5*2 | 90 | 40 | 二台交互并列运转 |
江苏省维安科技(无锡)有限公司 | MCS1-203 | 0.75*1 | 3.6 | 30 | 单台运转 | |
重庆超能水处理成套设备公司 | 65MCLP160/5.5 | 5.5*2 | 78 | 33 | 二台交互并列运转 | |
医院 | 上海龙华医院 | MCS7-803-2 | 1.85*2 | 20 | 37 | 二台交互并列运转 |
上海仁基医院 | MCS2-402 | 0.75*1 | 6 | 20 | 二台交互并列运转 | |
2007年6月5日 |